Ve středu 13. listopadu 2024, v rámci oslav 100. výročí kladenského hokeje, nastoupil klub HC Škoda Plzeň ve speciálních retro dresech inspirovaných sezónou 1974/1975. Nyní máte jedinečnou příležitost tyto dresy vydražit!
V dražbě jsou k dispozici i dresy hráčů, kteří do utkání nezasáhli. Dresy zdobí vyšité logo „Škoda“ na přední straně a vyšitá čísla hráčů na zádech. Součástí každého dresu je certifikát pravosti.
Zadavatel: HC Škoda Plzeň
TH 28.11.2024
19:24:00
Number | Item name | Prize | No. of bids | Last bid | Winner | Bid | Buy now | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#80 | bez jména | 2 800,00 Kč | 3 x | 100,00 Kč | 18:27:48 22.11.2024 | Karloskarl | Log in |
|
||||||||||||||
#70 | bez jména | 2 850,00 Kč | 1 x | 350,00 Kč | 21:27:13 21.11.2024 | Jachan | Log in |
|
||||||||||||||
#60 | Bez jména (hrál Šalda) | 2 700,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 08:39:16 23.11.2024 | tomas1977 | Log in |
|
||||||||||||||
#5 | Brůna Patrik | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#63 | Dujsík Tomáš | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#92 | Elson Turner | 2 700,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 17:11:08 22.11.2024 | SPF | Log in |
|
||||||||||||||
#88 | Hauser Petr | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#89 | Holešinský Adrián | 2 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 19:22:56 21.11.2024 | pavlis150 | Log in |
|
||||||||||||||
#32 | Hrenák Dávid | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#95 | Indrák Miroslav | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#23 | Klepiš Jakub | 2 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 19:48:17 21.11.2024 | dodo112 | Log in |
|
||||||||||||||
#65 | Kvasnička David | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#9 | Lalancette Christophe | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#30 | Lev Jakub | 2 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 16:55:55 22.11.2024 | zahomoni | Log in |
|
||||||||||||||
#8 | Malák Daniel | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#31 | Malík Nick | 2 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 19:42:36 21.11.2024 | Aku001 | Log in |
|
||||||||||||||
#81 | Matýs Ondřej | 2 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 19:51:38 21.11.2024 | Sajmonović | Log in |
|
||||||||||||||
#22 | Měchura Adam | 2 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 21:08:00 21.11.2024 | Darksword | Log in |
|
||||||||||||||
#13 | Merezhko Igor | 2 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 12:05:28 22.11.2024 | sramm | Log in |
|
||||||||||||||
#86 | Mertl Tomáš | 3 300,00 Kč | 4 x | 500,00 Kč | 19:25:47 21.11.2024 | Pafka19 | Log in |
|
||||||||||||||
#75 | Piskáček Jan | 4 600,00 Kč | 2 x | 2 000,00 Kč | 15:38:36 22.11.2024 | schorsch12555 | Log in |
|
||||||||||||||
#10 | Pitule Tomáš | 2 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 23:27:59 21.11.2024 | Dommarzb | Log in |
|
||||||||||||||
#77 | Pšenička Max | 2 700,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 20:01:03 21.11.2024 | Primate | Log in |
|
||||||||||||||
#17 | Rohlík Ondřej | 4 200,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 15:11:41 22.11.2024 | dodo112 | Log in |
|
||||||||||||||
#94 | Rubins Kristians | 5 200,00 Kč | 8 x | 2 000,00 Kč | 16:48:44 22.11.2024 | Škodovák_1801 | Log in |
|
||||||||||||||
#84 | Schleiss Jan | 2 700,00 Kč | 1 x | 200,00 Kč | 19:44:10 21.11.2024 | Kuba4k | Log in |
|
||||||||||||||
#49 | Simon Dominik | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#4 | Skok Jan | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#12 | Soderlund Tim | 5 600,00 Kč | 3 x | 2 900,00 Kč | 15:00:46 22.11.2024 | husselius | Log in |
|
||||||||||||||
#14 | Strnad Lukáš | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#34 | Šiler Jakub | 2 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#26 | Urban Tomáš | 2 698,00 Kč | 1 x | 198,00 Kč | 21:49:16 22.11.2024 | Blatouch | Log in |
|
||||||||||||||
#20 | Zámorský Petr | 3 200,00 Kč | 5 x | 300,00 Kč | 13:59:37 22.11.2024 | Jirka81 | Log in |
|
Total amount raised by auction is 66 048,00 Kč.
Item name | Prize | Time | Bidder | Bid | |
---|---|---|---|---|---|
Bez jména (hrál Šalda) | 2 700,00 Kč | 23.11.2024 08:39:16 | tomas1977 | Log in | |
Urban Tomáš | 2 698,00 Kč | 22.11.2024 21:49:16 | Blatouch | Log in | |
bez jména | 2 800,00 Kč | 22.11.2024 18:27:48 | Karloskarl | Log in | |
Elson Turner | 2 700,00 Kč | 22.11.2024 17:11:08 | SPF | Log in | |
Lev Jakub | 2 600,00 Kč | 22.11.2024 16:55:55 | zahomoni | Log in | |
Rubins Kristians | 5 200,00 Kč | 22.11.2024 16:48:44 | Škodovák_1801 | Log in | |
Piskáček Jan | 4 600,00 Kč | 22.11.2024 15:38:36 | schorsch12555 | Log in | |
Rohlík Ondřej | 4 200,00 Kč | 22.11.2024 15:11:41 | dodo112 | Log in | |
Rubins Kristians | 3 200,00 Kč | 22.11.2024 15:10:25 | dodo112 |
This bid was beaten. |
|
Rubins Kristians | 3 100,00 Kč | 22.11.2024 15:09:35 | dodo112 |
This bid was beaten. |
|
Soderlund Tim | 5 600,00 Kč | 22.11.2024 15:00:46 | husselius | Log in | |
Zámorský Petr | 3 200,00 Kč | 22.11.2024 13:59:37 | Jirka81 | Log in | |
Rohlík Ondřej | 4 100,00 Kč | 22.11.2024 13:27:12 | schorsch12555 |
This bid was beaten. |
|
Merezhko Igor | 2 600,00 Kč | 22.11.2024 12:05:28 | sramm | Log in | |
Zámorský Petr | 2 900,00 Kč | 22.11.2024 10:54:11 | PlhalPavel |
This bid was beaten. |
|
Rubins Kristians | 3 000,00 Kč | 22.11.2024 10:37:47 | SPF |
This bid was beaten. |
|
Elson Turner | 2 600,00 Kč | 22.11.2024 10:15:22 | jandusch |
This bid was beaten. |
|
Rubins Kristians | 2 900,00 Kč | 22.11.2024 09:11:23 | Pavel Vejvančický |
This bid was beaten. |
|
Rubins Kristians | 2 800,00 Kč | 22.11.2024 07:59:19 | pav.karel |
This bid was beaten. |
|
bez jména | 2 700,00 Kč | 22.11.2024 07:17:57 | dahaka |
This bid was beaten. |
|
Soderlund Tim | 2 700,00 Kč | 22.11.2024 06:55:42 | veru_slechtova |
This bid was beaten. |
|
Rubins Kristians | 2 700,00 Kč | 22.11.2024 06:42:53 | dodo112 |
This bid was beaten. |
|
Bez jména (hrál Šalda) | 2 600,00 Kč | 22.11.2024 05:43:46 | Bezděz |
This bid was beaten. |
|
Pitule Tomáš | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 23:27:59 | Dommarzb | Log in | |
Zámorský Petr | 2 800,00 Kč | 21.11.2024 23:10:33 | Jirka81 |
This bid was beaten. |
|
Zámorský Petr | 2 700,00 Kč | 21.11.2024 23:06:56 | Dopy1 |
This bid was beaten. |
|
Zámorský Petr | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 21:42:23 | Jirka81 |
This bid was beaten. |
|
Piskáček Jan | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 21:31:34 | Karloskarl |
This bid was beaten. |
|
bez jména | 2 850,00 Kč | 21.11.2024 21:27:13 | Jachan | Log in | |
Měchura Adam | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 21:08:00 | Darksword | Log in | |
bez jména | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 20:15:02 | MPT |
This bid was beaten. |
|
Pšenička Max | 2 700,00 Kč | 21.11.2024 20:01:03 | Primate | Log in | |
Matýs Ondřej | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 19:51:38 | Sajmonović | Log in | |
Klepiš Jakub | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 19:48:17 | dodo112 | Log in | |
Schleiss Jan | 2 700,00 Kč | 21.11.2024 19:44:10 | Kuba4k | Log in | |
Malík Nick | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 19:42:36 | Aku001 | Log in | |
Soderlund Tim | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 19:38:50 | pavlis150 |
This bid was beaten. |
|
Mertl Tomáš | 3 300,00 Kč | 21.11.2024 19:25:47 | Pafka19 | Log in | |
Mertl Tomáš | 2 800,00 Kč | 21.11.2024 19:25:21 | Pafka19 |
This bid was beaten. |
|
Mertl Tomáš | 2 700,00 Kč | 21.11.2024 19:24:59 | Pafka19 |
This bid was beaten. |
|
Holešinský Adrián | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 19:22:56 | pavlis150 | Log in | |
Mertl Tomáš | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 19:22:46 | pavlis150 |
This bid was beaten. |
|
Pšenička Max | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 19:17:44 | pavlis150 |
This bid was beaten. |
|
Rubins Kristians | 2 600,00 Kč | 21.11.2024 18:53:07 | SPF |
This bid was beaten. |
Originální hokejky bývalých českých reprezentantů. Všechny hole jsou hrané, některé včetně originálního podpisu.
V dražbě je jedinečný produkt, který nelze nikde oficiálně koupit. Jedná se o nástupové tričko na zahájení olympijských her 2024 v Paříži od společnosti Alpine Pro. Výtěžek dražby poputuje na onkologické oddělení Nemocnice Hořovice, která ve spolupráci s HC Spartak Žebrák pořádají charitativní "Utkání pro onkologii" v sobotu 23.11.2024 a my tomuto projektu chceme pomoci díky této aukci.
Zápasový dres Kurta Zoumy, francouzského reprezentanta a vítěze Evropské konferenční ligy hrajícího barvy týmu West Ham United s certifikátem. Sezóna 2022/23, FA Cup.
Match worn dres z Carabao cupu francouzského reprezentanta a vítěze Evropské konferenční ligy hrajícího barvy týmu West Ham United, který strávil 5 sezón také v Chelsea. K dresu je certifikát pravosti.
V pátek 8. listopadu napsal Tomáš Vincour vítěznou tečku za svou bohatou kariérou. Ve Winning Group Areně se odehrál benefiční duel mezi jeho výběrem a týmem Real Top Praha. Fanoušci se bavili společně se spoustou slavných hokejistů, fotbalistů, ale také osobností z oblasti gastronomie a kultury. Dresy a gólové puky z této akce příznačně pojmenované Legendy pomáhají dětem si můžete nyní vydražit. Podpoříte tím Modrá pomáhá, z.s. a STOP Epilepsy z.s, neboť výtěžek z charitativní dražby poputuje rovným dílem právě na činnost těchto dvou spolků.