Aukce originálních hraných vánočních dresů týmu HC Stadion Litoměřice. Všechny dresy jsou podepsané svým nositelem.
Zadavatel: HC Stadion Litoměřice
TH 19.12.2024
19:00:00
Number | Item name | Prize | No. of bids | Last bid | Winner | Bid | Buy now | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 | Bernovský Jan | 1 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 09:11:12 18.12.2024 | Vlasenka | Log in |
|
||||||||||||||
#14 | Costa Kale | 3 000,00 Kč | 4 x | 1 200,00 Kč | 19:00:13 16.12.2024 | Petko74 | Log in |
|
||||||||||||||
#77 | Černohorský Jakub | 2 000,00 Kč | 1 x | 500,00 Kč | 19:09:04 16.12.2024 | Petko74 | Log in |
|
||||||||||||||
#18 | Hauser Petr | 1 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#98 | Hoch Štěpán | 1 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 22:23:10 16.12.2024 | Vladu2 | Log in |
|
||||||||||||||
#11 | Hrabík Ondřej | 1 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#10 | Hujer Jakub | 1 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 18:30:52 16.12.2024 | karelson | Log in |
|
||||||||||||||
#47 | Chlubna Tomáš | 1 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 09:32:20 16.12.2024 | kb | Log in |
|
||||||||||||||
#12 | Jebavý Jiří | 2 100,00 Kč | 6 x | 100,00 Kč | 05:55:13 18.12.2024 | Tomyjo | Log in |
|
||||||||||||||
#88 | Jelínek Šimon | 1 700,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 09:18:08 16.12.2024 | kajelen | Log in |
|
||||||||||||||
#89 | Klikorka Karel | 1 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#97 | Koláček Josef | 1 800,00 Kč | 3 x | 100,00 Kč | 08:01:30 16.12.2024 | JT29 | Log in |
|
||||||||||||||
#23 | Kordule Pavel | 2 400,00 Kč | 5 x | 100,00 Kč | 09:41:37 17.12.2024 | Berky | Log in |
|
||||||||||||||
#33 | Kubíček Šimon | 1 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#82 | Kuťák Filip | 4 100,00 Kč | 3 x | 500,00 Kč | 17:48:29 17.12.2024 | Nojdy | Log in |
|
||||||||||||||
#45 | Michajlov Martin | 2 000,00 Kč | 5 x | 100,00 Kč | 05:53:49 18.12.2024 | Korn | Log in |
|
||||||||||||||
#13 | Pajer Lukáš | 1 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 10:03:27 18.12.2024 | bouzic | Log in |
|
||||||||||||||
#78 | Pavlák Dominik | 1 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 16:05:42 16.12.2024 | Bohemak1978 | Log in |
|
||||||||||||||
#4 | Plos Lukáš | 1 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 14:12:11 17.12.2024 | Batman. | Log in |
|
||||||||||||||
#5 | Sihvonen Riku | 2 800,00 Kč | 6 x | 300,00 Kč | 17:12:29 16.12.2024 | 602741907 | Log in |
|
||||||||||||||
#73 | Štibingr Jan | 1 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 19:07:39 15.12.2024 | Eldonfee | Log in |
|
||||||||||||||
#28 | Tomov Nino | 1 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 23:18:22 17.12.2024 | Tommy01 | Log in |
|
||||||||||||||
#6 | Tůma Jakub | 1 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 12:47:05 16.12.2024 | Aviron | Log in |
|
||||||||||||||
#69 | Vildumetz Tomáš | 1 700,00 Kč | 1 x | 200,00 Kč | 19:09:21 16.12.2024 | Berky | Log in |
|
||||||||||||||
#24 | Vitouch Michal | 1 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 17:25:34 16.12.2024 | Drahytinho19 | Log in |
|
||||||||||||||
#81 | Volevecký Tomáš | 2 100,00 Kč | 4 x | 100,00 Kč | 15:56:36 16.12.2024 | Archibald | Log in |
|
||||||||||||||
#51 | Žmola Jakub | 1 500,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
|||||||||||||||
#15 | Žovinec Dušan | 1 700,00 Kč | 1 x | 200,00 Kč | 18:18:45 16.12.2024 | prcekB | Log in |
|
Total amount raised by auction is 45 000,00 Kč.
Item name | Prize | Time | Bidder | Bid | |
---|---|---|---|---|---|
Pajer Lukáš | 1 600,00 Kč | 18.12.2024 10:03:27 | bouzic | Log in | |
Bernovský Jan | 1 600,00 Kč | 18.12.2024 09:11:12 | Vlasenka | Log in | |
Jebavý Jiří | 2 100,00 Kč | 18.12.2024 05:55:13 | Tomyjo | Log in | |
Michajlov Martin | 2 000,00 Kč | 18.12.2024 05:53:49 | Korn | Log in | |
Tomov Nino | 1 600,00 Kč | 17.12.2024 23:18:22 | Tommy01 | Log in | |
Michajlov Martin | 1 900,00 Kč | 17.12.2024 20:44:35 | Tomyjo |
This bid was beaten. |
|
Jebavý Jiří | 2 000,00 Kč | 17.12.2024 20:40:27 | Terezzie |
This bid was beaten. |
|
Jebavý Jiří | 1 900,00 Kč | 17.12.2024 19:40:29 | Tomyjo |
This bid was beaten. |
|
Jebavý Jiří | 1 800,00 Kč | 17.12.2024 19:38:52 | Terezzie |
This bid was beaten. |
|
Kuťák Filip | 4 100,00 Kč | 17.12.2024 17:48:29 | Nojdy | Log in | |
Jebavý Jiří | 1 700,00 Kč | 17.12.2024 17:31:36 | Tomyjo |
This bid was beaten. |
|
Plos Lukáš | 1 600,00 Kč | 17.12.2024 14:12:11 | Batman. | Log in | |
Kordule Pavel | 2 400,00 Kč | 17.12.2024 09:41:37 | Berky | Log in | |
Kuťák Filip | 3 600,00 Kč | 17.12.2024 09:24:30 | Terezzie |
This bid was beaten. |
|
Kordule Pavel | 2 300,00 Kč | 17.12.2024 09:07:53 | wenda2306 |
This bid was beaten. |
|
Michajlov Martin | 1 800,00 Kč | 17.12.2024 06:54:52 | Korn |
This bid was beaten. |
|
Hoch Štěpán | 1 600,00 Kč | 16.12.2024 22:23:10 | Vladu2 | Log in | |
Vildumetz Tomáš | 1 700,00 Kč | 16.12.2024 19:09:21 | Berky | Log in | |
Černohorský Jakub | 2 000,00 Kč | 16.12.2024 19:09:04 | Petko74 | Log in | |
Kordule Pavel | 2 200,00 Kč | 16.12.2024 19:05:12 | Berky |
This bid was beaten. |
|
Costa Kale | 3 000,00 Kč | 16.12.2024 19:00:13 | Petko74 | Log in | |
Hujer Jakub | 1 600,00 Kč | 16.12.2024 18:30:52 | karelson | Log in | |
Costa Kale | 1 800,00 Kč | 16.12.2024 18:20:16 | prcekB |
This bid was beaten. |
|
Kordule Pavel | 1 700,00 Kč | 16.12.2024 18:20:00 | prcekB |
This bid was beaten. |
|
Žovinec Dušan | 1 700,00 Kč | 16.12.2024 18:18:45 | prcekB | Log in | |
Vitouch Michal | 1 600,00 Kč | 16.12.2024 17:25:34 | Drahytinho19 | Log in | |
Sihvonen Riku | 2 800,00 Kč | 16.12.2024 17:12:29 | 602741907 | Log in | |
Michajlov Martin | 1 700,00 Kč | 16.12.2024 16:35:14 | StandaPar |
This bid was beaten. |
|
Pavlák Dominik | 1 600,00 Kč | 16.12.2024 16:05:42 | Bohemak1978 | Log in | |
Volevecký Tomáš | 2 100,00 Kč | 16.12.2024 15:56:36 | Archibald | Log in | |
Volevecký Tomáš | 2 000,00 Kč | 16.12.2024 14:47:22 | Terri |
This bid was beaten. |
|
Volevecký Tomáš | 1 700,00 Kč | 16.12.2024 14:38:08 | V.d.m34 |
This bid was beaten. |
|
Volevecký Tomáš | 1 600,00 Kč | 16.12.2024 14:10:46 | Terri |
This bid was beaten. |
|
Costa Kale | 1 700,00 Kč | 16.12.2024 14:06:02 | Petko74 |
This bid was beaten. |
|
Tůma Jakub | 1 600,00 Kč | 16.12.2024 12:47:05 | Aviron | Log in | |
Sihvonen Riku | 2 500,00 Kč | 16.12.2024 10:45:22 | prcekB |
This bid was beaten. |
|
Kuťák Filip | 3 500,00 Kč | 16.12.2024 10:31:06 | Nojdy |
This bid was beaten. |
|
Sihvonen Riku | 2 000,00 Kč | 16.12.2024 10:25:44 | pepinos1 |
This bid was beaten. |
|
Sihvonen Riku | 1 900,00 Kč | 16.12.2024 10:20:01 | prcekB |
This bid was beaten. |
|
Chlubna Tomáš | 1 600,00 Kč | 16.12.2024 09:32:20 | kb | Log in | |
Sihvonen Riku | 1 700,00 Kč | 16.12.2024 09:23:26 | pepinos1 |
This bid was beaten. |
|
Jelínek Šimon | 1 700,00 Kč | 16.12.2024 09:18:08 | kajelen | Log in | |
Koláček Josef | 1 800,00 Kč | 16.12.2024 08:01:30 | JT29 | Log in | |
Costa Kale | 1 600,00 Kč | 15.12.2024 22:48:29 | prcekB |
This bid was beaten. |
|
Sihvonen Riku | 1 600,00 Kč | 15.12.2024 22:48:14 | prcekB |
This bid was beaten. |
|
Koláček Josef | 1 700,00 Kč | 15.12.2024 20:13:15 | Terry |
This bid was beaten. |
|
Koláček Josef | 1 600,00 Kč | 15.12.2024 20:05:41 | JT29 |
This bid was beaten. |
|
Štibingr Jan | 1 600,00 Kč | 15.12.2024 19:07:39 | Eldonfee | Log in | |
Jelínek Šimon | 1 600,00 Kč | 15.12.2024 18:15:27 | JR26 |
This bid was beaten. |
|
Jebavý Jiří | 1 600,00 Kč | 15.12.2024 17:36:55 | Terry |
This bid was beaten. |
Dres AC Sparta Praha ze sezóny 2023/24 s originálními podpisy hráčů ze současného ročníku 2024/25. Velikost dresu XL.
Hraný a podepsaný dres Jakuba Klepiše z týmu HC Lev Praha, sezóna 2013/14. Dres je ze zápasu proti Nižněkamsku, ve kterém obránce Bělov útočníka pražského týmu zranil. Dres musel být kvůli ošetření Jakuba Klepiše na přední straně rozstřižený. Dres není sešitý z důvodu autenticity.
Zápasový dres Kurta Zoumy, francouzského reprezentanta a vítěze Evropské konferenční ligy hrajícího barvy týmu West Ham United s certifikátem. Sezóna 2022/23, FA Cup.