Aukce speciálních retro dresů, ve kterých Rytíři Kladno nastoupili do výročního utkání proti Plzni dne 13. listopadu 2024 u příležitosti oslav sto let od založení klubu.
Dresy jsou inspirovány legendární sezónou 1974/75, kdy Kladno při padesátém výročí klubu vybojovalo druhý mistrovský titul a zahájilo nejslavnější éru ve své historii. Na prsou opět neseme symbol paní Poldi, který provázel kladenský hokej při zisku dalších čtyř titulů během následujících pěti let.
V dražbě jsou dresy všech hráčů A týmu Rytířů Kladno, včetně těch, kteří do utkání nezasáhli. Dražitel obdrží autentický zápasový dres s certifikátem pravosti a historickými stulpnami.
Součástí aukce jsou také originálně podepsané jmenovky hráčů, které měli v den utkání na svých místech v kabině. Navíc máte možnost vydražit velký puk ze slavnostního vhazování, které provedly dvě největší klubové legendy, František Pospíšil a Milan Nový. Tento jedinečný artefakt je opatřen podpisy obou hokejových velikánů.
Zadavatel: Rytíři Kladno
ČT 28.11.2024
19:24:00
Číslo | Název předmětu / dresu | Cena | Příhozů | Naposledy přihozeno | Vyhrávající | Příhoz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#55 | bez jména | 4 444,00 Kč | 2 x | 1 111,00 Kč | 20:53:03 21.11.2024 | TomTomTom | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#56 | bez jména | 3 200,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 20:51:07 21.11.2024 | Bacoš | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#57 | bez jména | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 20:16:47 21.11.2024 | sarka2312 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#2 | bez jména (G) | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 20:29:56 21.11.2024 | fafos | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#89 | Bláha Ondřej | 3 000,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
#1 | Brízgala Adam | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 20:17:11 21.11.2024 | Erny | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#24 | Filip Matyáš | 3 500,00 Kč | 2 x | 400,00 Kč | 21:43:33 21.11.2024 | lukas.raw | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#67 | Hanousek Tomáš | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 20:42:31 21.11.2024 | Viking52 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#62 | Hults Mitch | 3 500,00 Kč | 1 x | 500,00 Kč | 21:44:46 21.11.2024 | Jan Šifra | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#68 | Jágr Jaromír | 10 500,00 Kč | 5 x | 3 000,00 Kč | 21:08:22 21.11.2024 | jakuvysk | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#91 | Jarůšek Richard | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 20:06:11 21.11.2024 | Nike255 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#72 | Jeřábek Radek | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 22:21:47 21.11.2024 | KLADNO66 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 1 Brízgala | 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 21:21:29 21.11.2024 | Englik | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 17 Vimmer | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 20 Pytlík | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 23 Procházka | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 24 Filip | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 26 Ticháček | 700,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 22:07:37 21.11.2024 | Zetzet | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 29 Lukeš | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 34 Tralmaks | 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 22:46:17 21.11.2024 | mawerick33 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 37 Pietroniro | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 4 Vandas | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 43 Melka | 800,00 Kč | 3 x | 100,00 Kč | 21:25:19 21.11.2024 | Borecekio | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 44 Šenkeřík | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 54 Trojna | 1 500,00 Kč | 1 x | 1 000,00 Kč | 20:43:42 21.11.2024 | Vtycak | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 62 Hults | 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 22:46:03 21.11.2024 | mawerick33 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 67 Hanousek | 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 20:45:29 21.11.2024 | Viking52 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 68 Jágr | 1 268,00 Kč | 3 x | 168,00 Kč | 21:02:41 21.11.2024 | Forseti88 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 7 Němčík | 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 20:28:38 21.11.2024 | frajer007 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 70 Smoleňák | 700,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 22:08:20 21.11.2024 | Zetzet | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 72 Jeřábek | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 73 Nedvěd | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 75 Redlich | 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 22:47:36 21.11.2024 | mawerick33 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 77 Mendel | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 83 Straka | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 89 Bláha | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
# | Jmenovka 91 Jarůšek | 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 21:53:28 21.11.2024 | M1sh | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 92 Strnad | 600,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 21:27:36 21.11.2024 | Borecekio | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Jmenovka 98 Kusý | 500,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
#98 | Kusý Denis | 3 000,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
#29 | Lukeš Štěpán | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 00:04:08 22.11.2024 | Baryk | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#43 | Melka Antonín | 7 198,00 Kč | 4 x | 100,00 Kč | 21:43:07 21.11.2024 | Jan Šifra | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#77 | Mendel Griffin | 3 200,00 Kč | 1 x | 200,00 Kč | 20:44:29 21.11.2024 | Slabylukas@email.cz | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#73 | Nedvěd Zdeněk | 3 000,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
#7 | Němčík Martin | 3 333,00 Kč | 1 x | 333,00 Kč | 20:28:25 21.11.2024 | frajer007 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#37 | Pietroniro Phil | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 23:16:23 21.11.2024 | Iva Hlaváčová | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#23 | Procházka Martin | 3 500,00 Kč | 1 x | 500,00 Kč | 21:28:20 21.11.2024 | Petrs13 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
# | Puk ze slavnostního vhazování M. Nový a F. Pospíšil | 1 200,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 21:07:24 21.11.2024 | Forseti88 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#20 | Pytlík Jaromír | 4 000,00 Kč | 1 x | 1 000,00 Kč | 21:26:53 21.11.2024 | Pcmanek | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#75 | Redlich Sebastian | 3 000,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
#70 | Smoleňák Radek | 11 000,00 Kč | 8 x | 3 000,00 Kč | 21:21:08 21.11.2024 | Borecekio | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#83 | Straka Petr | 3 000,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
#92 | Strnad Jakub | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 21:26:58 21.11.2024 | Borecekio | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#44 | Šenkeřík Petr | 3 000,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
#26 | Ticháček Jiří | 5 100,00 Kč | 5 x | 100,00 Kč | 23:14:52 21.11.2024 | Stafle1 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#34 | Tralmaks Eduards | 3 200,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 22:58:54 21.11.2024 | Zdenek1979 | Přihlaste se |
|
|||||||||||||
#54 | Trojna Josef | 3 000,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
#4 | Vandas Tomáš | 3 000,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
||||||||||||||
#17 | Vimmer Štěpán | 3 000,00 Kč | 0 x | Zatím nikdo | Přihlaste se |
|
Celkový výtěžek aukce je 104 543,00 Kč.
Název předmětu / dresu | Cena | Čas | Přihazující | Příhoz | |
---|---|---|---|---|---|
Lukeš Štěpán | 3 100,00 Kč | 22.11.2024 00:04:08 | Baryk | Přihlaste se | |
Pietroniro Phil | 3 100,00 Kč | 21.11.2024 23:16:23 | Iva Hlaváčová | Přihlaste se | |
Ticháček Jiří | 5 100,00 Kč | 21.11.2024 23:14:52 | Stafle1 | Přihlaste se | |
Tralmaks Eduards | 3 200,00 Kč | 21.11.2024 22:58:54 | Zdenek1979 | Přihlaste se | |
Jmenovka 75 Redlich | 600,00 Kč | 21.11.2024 22:47:36 | mawerick33 | Přihlaste se | |
Jmenovka 34 Tralmaks | 600,00 Kč | 21.11.2024 22:46:17 | mawerick33 | Přihlaste se | |
Jmenovka 62 Hults | 600,00 Kč | 21.11.2024 22:46:03 | mawerick33 | Přihlaste se | |
Jeřábek Radek | 3 100,00 Kč | 21.11.2024 22:21:47 | KLADNO66 | Přihlaste se | |
Jmenovka 70 Smoleňák | 700,00 Kč | 21.11.2024 22:08:20 | Zetzet | Přihlaste se | |
Jmenovka 26 Ticháček | 700,00 Kč | 21.11.2024 22:07:37 | Zetzet | Přihlaste se | |
Jmenovka 91 Jarůšek | 600,00 Kč | 21.11.2024 21:53:28 | M1sh | Přihlaste se | |
Hults Mitch | 3 500,00 Kč | 21.11.2024 21:44:46 | Jan Šifra | Přihlaste se | |
Ticháček Jiří | 5 000,00 Kč | 21.11.2024 21:44:19 | skung45 |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Filip Matyáš | 3 500,00 Kč | 21.11.2024 21:43:33 | lukas.raw | Přihlaste se | |
Ticháček Jiří | 4 500,00 Kč | 21.11.2024 21:43:31 | Jan Šifra |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Melka Antonín | 7 198,00 Kč | 21.11.2024 21:43:07 | Jan Šifra | Přihlaste se | |
Tralmaks Eduards | 3 100,00 Kč | 21.11.2024 21:32:27 | Masa98 |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Procházka Martin | 3 500,00 Kč | 21.11.2024 21:28:20 | Petrs13 | Přihlaste se | |
Jmenovka 92 Strnad | 600,00 Kč | 21.11.2024 21:27:36 | Borecekio | Přihlaste se | |
Strnad Jakub | 3 100,00 Kč | 21.11.2024 21:26:58 | Borecekio | Přihlaste se | |
Pytlík Jaromír | 4 000,00 Kč | 21.11.2024 21:26:53 | Pcmanek | Přihlaste se | |
Jmenovka 43 Melka | 800,00 Kč | 21.11.2024 21:25:19 | Borecekio | Přihlaste se | |
Jmenovka 1 Brízgala | 600,00 Kč | 21.11.2024 21:21:29 | Englik | Přihlaste se | |
Smoleňák Radek | 11 000,00 Kč | 21.11.2024 21:21:08 | Borecekio | Přihlaste se | |
Smoleňák Radek | 8 000,00 Kč | 21.11.2024 21:18:07 | Msmirda |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Filip Matyáš | 3 100,00 Kč | 21.11.2024 21:17:50 | frajer007 |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Jmenovka 70 Smoleňák | 600,00 Kč | 21.11.2024 21:16:40 | Borecekio |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Ticháček Jiří | 3 500,00 Kč | 21.11.2024 21:15:39 | skung45 |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Smoleňák Radek | 7 500,00 Kč | 21.11.2024 21:15:00 | Borecekio |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Melka Antonín | 7 098,00 Kč | 21.11.2024 21:14:11 | Borecekio |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Jágr Jaromír | 10 500,00 Kč | 21.11.2024 21:08:22 | jakuvysk | Přihlaste se | |
Jágr Jaromír | 7 500,00 Kč | 21.11.2024 21:07:55 | jakuvysk |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Puk ze slavnostního vhazování M. Nový a F. Pospíšil | 1 200,00 Kč | 21.11.2024 21:07:24 | Forseti88 | Přihlaste se | |
Jmenovka 43 Melka | 700,00 Kč | 21.11.2024 21:05:59 | TerezProkopova |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Melka Antonín | 4 100,00 Kč | 21.11.2024 21:05:04 | TerezProkopova |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Jmenovka 68 Jágr | 1 268,00 Kč | 21.11.2024 21:02:41 | Forseti88 | Přihlaste se | |
Jágr Jaromír | 4 500,00 Kč | 21.11.2024 20:53:47 | Msmirda |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
bez jména | 4 444,00 Kč | 21.11.2024 20:53:03 | TomTomTom | Přihlaste se | |
Smoleňák Radek | 4 500,00 Kč | 21.11.2024 20:51:54 | Msmirda |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
bez jména | 3 200,00 Kč | 21.11.2024 20:51:07 | Bacoš | Přihlaste se | |
Smoleňák Radek | 3 800,00 Kč | 21.11.2024 20:50:48 | Bacoš |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Melka Antonín | 3 100,00 Kč | 21.11.2024 20:46:59 | Erny |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Jmenovka 67 Hanousek | 600,00 Kč | 21.11.2024 20:45:29 | Viking52 | Přihlaste se | |
Mendel Griffin | 3 200,00 Kč | 21.11.2024 20:44:29 | Slabylukas@email.cz | Přihlaste se | |
Jmenovka 43 Melka | 600,00 Kč | 21.11.2024 20:44:09 | Vtycak |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Jmenovka 54 Trojna | 1 500,00 Kč | 21.11.2024 20:43:42 | Vtycak | Přihlaste se | |
Hanousek Tomáš | 3 100,00 Kč | 21.11.2024 20:42:31 | Viking52 | Přihlaste se | |
Smoleňák Radek | 3 700,00 Kč | 21.11.2024 20:40:51 | Msmirda |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Jágr Jaromír | 4 100,00 Kč | 21.11.2024 20:40:15 | Msmirda |
Tento příhoz byl přehozen. |
|
Smoleňák Radek | 3 200,00 Kč | 21.11.2024 20:33:14 | Kabi6677 |
Tento příhoz byl přehozen. |
Dres AC Sparta Praha ze sezóny 2023/24 s originálními podpisy hráčů ze současného ročníku 2024/25. Velikost dresu XL.
Originální hokejky bývalých českých reprezentantů. Všechny hole jsou hrané, některé včetně originálního podpisu.
Podepsaný zápasový dres Romana Bednáře z West Bromwich Albion FC, anglická Premier League.
Originální hrané dresy HC Sparta Praha z přípravných utkání 2024, ve kterých nastupovali Aaron Irving, Vladimír Sobotka a Michal Kempný. Každý dres je i hráčem podepsaný a dres nese také známky použití ze hry.
Originální hokejky bývalých českých reprezentantů. Všechny hole jsou hrané, některé včetně originálního podpisu.